全国免费客服电话 13606179493
13665156968 无锡世敖科技有限公司
商务联系人:官小莉
联系电话:13606179493/13665156968
电子邮箱:80485105@qq.com
公司地址:江苏省无锡市新吴区招商城路99号
SAZD50WXL 无线振动温度传感器采用高品质元器件产品经过严格生产工艺和时效处理,可靠性高、性能稳定。坚固耐用、高强度、体积小。产品参数外形尺寸产品展示
产品详情
SAZD50WXL 无线振动温度传感器
产品概述
采用高品质元器件,产品经过严格生产工艺和时效处理,可靠性高、性能稳定。坚固耐用、高强度、体积小。
产品参数
| 型号 | SAZD50WXL |
| Z轴振动测量参数 | |
| 量程范围 | 土50g |
| 频率响应 | 2~12,000Hz(士3dB) |
| 非线性度 | ≤1% |
| 带宽内噪声(RMS) | <50ug/√Hz |
| 采样频率 | 默认32768Hz(最高51200Hz),可配置 |
| 采样长度 | 可设置4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K,支持长波形采集,默认128K,最大4M |
| 输出信号 | 振动特征值:加速度峰值、加速度有效值、速度有效值、包络;原始加速度波形 |
| X/Y轴振动测量参数 | |
| 量程范围 | ±16g |
| 频率响应 | 0.5~1,600Hz |
| 非线性度 | ≤1% |
| 带宽内噪声(Rms) | <210ug/√/Hz |
| 采样频率 | 4096Hz |
| 输出信号 | 振动特征值:加速度有效值、速度有效值;原始加速度波形 |
| 温度测量参数 | |
| 量程范围 | -20~80℃ |
| 温度单元 | LMT01 |
| 测量误差 | ±2℃ |
| 电气及结构参数 | |
| 供电 | 内部锂亚电池(3.6V)供电 |
| 工作时间 | 25°C,标准工作间隔下:10分钟采集计算,2小时发送一次波形(采样长度32K),工作280天 |
| 通信方式 | 2.4G |
| 发射功率 | 最大20dBm,可出厂配置 |
| 通信距离 | 450m(可视、空旷、无障碍、无干扰) |
| 安装螺栓 | M8X1 |
| 重量 | 225g |
| 尺寸 | 48.5mm(直径)*89.3mm(高)不含安装螺栓 |
| 环境及防护参数 | |
| 工作温度范围 | -20~80℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%RH |
| 防护等级 | IP67 |
| 无线网关SAZDWGJL参数 | |
| 供电 | DC24V |
| 功耗 | 10w以内 |
| 终端接入个数 | 最大64个 |
| 对外通讯 | 以太网,可选配光纤、485 |
| 存储空间 | 支持断网数据存储,内部自带2G存储(可存储短波形、长波形、指标数据,存储满新数据覆盖旧数据),联网后数据自动上传 |
| 通讯协议 | MQTT |
| 标配天线 | 8dbi玻璃钢天线 |
| 工作温度 | -40~+75°C |
| 存储温度 | -40~+85°C |
| 工作湿度 | 10%~95%RH |
| 安装方式 | 壁挂安装 |
| 外形尺寸 | 240*200*57.2mm |
| 防护等级 | IP66 |
产品尺寸


产品展示

上一篇: SAZD20R4 一体化振动变送器
下一篇: SAWZ50R4D 一体化振动变送器
相关推荐