全国免费客服电话 13606179493
13665156968 无锡世敖科技有限公司
商务联系人:官小莉
联系电话:13606179493/13665156968
电子邮箱:80485105@qq.com
公司地址:江苏省无锡市新吴区招商城路99号
800W功率放大器 SA-PA080特点:. 具有输出电压、电流指示和监测端孔. 输出信号削波指示. 可调节的 5A - 30A 输出电流限制功能. 输出晶体管过热保护.
产品详情
800W功率放大器 SA-PA080
产品特点
✦具有输出电压、电流指示和监测端孔
✦输出信号削波指示
✦可调节的 5A - 30A 输出电流限制功能
✦输出晶体管过热保护
✦输出晶体管失效指示
✦高阻、低阻两种工作方式
✦作为振动试验和测试的大功率激振源
技术参数
输 入 | 输入阻抗 | >10kΩ |
输 出 | 额定输出功率 | 800W |
额定输出电压 | 32Vrms | |
额定输出电流 | 25Arms | |
非线性失真 | < 1% | |
信 噪 比 | 低阻抗≥80dB 高阻抗≥60dB | |
增 益 | 低阻抗 | 10V/V±2dB |
高阻抗 | 16A/V±2dB | |
频率特性 | 频率响应 (恒压、小信号) | 直流输入:0 - 10kHz±1dB 交流输入: —— |
频率范围 | 满功率 20 - 5kHz; 降额功率 0 - 50kHz | |
保 护 | 输出限流 | 5 - 25Arms 可调 |
输出晶体管过热 | ≤85℃±5℃ | |
指 示 | 输出电压/电流表误差 | < ±5% |
输出信号 | 削波指示 | |
环境条件 | 温 度 | 工作温度:0℃- +40℃;存储温度:-55℃- +85℃ |
湿 度 | 20~90%R.H. | |
外部特性 | 外形尺寸 | 440mm(W)╳132.5mm (H)╳540mm (D) |
重 量 | 31Kg | |
供电电源 | AC220V50Hz 8A | |
附 件 | 配套电缆 | 2 根 |
电 源 线 | 1 根 | |
速熔保险丝 | 3A8 只 |
上一篇: 1500W功率放大器SA-PA150
下一篇: 500W功率放大器SA-PA050
相关推荐