全国免费客服电话 13606179493
13665156968 无锡世敖科技有限公司
商务联系人:官小莉
联系电话:13606179493/13665156968
电子邮箱:80485105@qq.com
公司地址:江苏省无锡市新吴区招商城路99号
SAIE01恒流源概述参数 产品型号SAIE01恒流源每通道:输 入配接IEPE传感器激励源电压:+24VDC 电流:4mA耦合电容≤1 %频率特性≤
产品详情
SAIE01恒流源
产品特点
1、接ICP传感器插座(IN1~IN4)为4个Q9插座
2、恒流源4mA±0.1mA
3、电源插座220V电源插座
产品参数
| 产品型号 | SAIE01恒流源 |
| 通 道 | 1 (可定制1-12通道) |
| 输 入 | 配接IEPE传感器 |
| 激励源 | 电压:+24VDC 电流:4mA |
| 耦合电容 | ≤1 % |
| 频率特性 | ≤1 % |
| 上限频率 | 100KHz |
| 下限频率 | ≤0.3Hz |
| 增益 | ×1 、×10面板选择 |
| 输出幅度 | ≤±5VP |
| 精度 | ≤±0.7% |
| 噪声 | ≤0.3mVrms |
| 温度 | 工作温度:0℃~40℃/存储温度:-55℃~85℃ |
| 湿度 | 80%R.H.最大 |
| 供电电源 | AC:220V/50Hz(配专用适配器) DC:5V电池(内部)供电 |
| 外形尺寸 | 66mm (W) ╳27mm (H) ╳100mm(D) |
| 量重 | 约0.5Kg |
| 连接方式 | 输入方式:BNC 输出方式:BNC |
产品选型
| 型号 | 通道数 | 型号 | 通道数 |
| SAIE01A | 1CH | SAIE01B | 1CH |
| SAIE02A | 2CH | SAIE02B | 2CH |
| SAIE03A | 3CH | SAIE03B | 3CH |
| SAIE04A | 4CH | SAIE04B | 4CH |
| SAIE05A | 5CH | SAIE05B | 5CH |
| SAIE06A | 6CH | SAIE06B | 6CH |
| SAIE07A | 7CH | SAIE07B | 7CH |
| SAIE08A | 8CH | SAIE08B | 8CH |
| SAIE09A | 9CH | SAIE09B | 9CH |
| SAIE10A | 10CH | SAIE10B | 10CH |
| SAIE11A | 11CH | SAIE11B | 11CH |
| SAIE12A | 12CH | SAIE12B | 12CH |
型号:
SAIE01A/SAIE01B,SAIE02A/SAIE02B,SAIE03A/SAIE03B,SAIE04A/SAIE04B,SAIE05A/SAIE05B,SAIE06A/SAIE06B,SAIE07A/SAIE07B,SAIE08A/SAIE08B,SAIE09A/SAIE09B,SAIE10A/SAIE10B,SAIE11A/SAIE11B,SAIE12A/SAIE12B
上一篇: 第一篇
下一篇: SAIE04A 恒流源调理器
相关推荐