全国免费客服电话 13606179493
13665156968 无锡世敖科技有限公司
商务联系人:官小莉
联系电话:13606179493/13665156968
电子邮箱:80485105@qq.com
公司地址:江苏省无锡市新吴区招商城路99号
产品展示
产品详情
SAYL101Y压电式压力传感器
产品概述
压电式压力传感器SAYL系列压电式石英压力传感器是利用石英晶体的正压电效应设计制造的,环形结构|动态测量响应快。
产品特点
1、体积小、重量轻
2、管道压力、爆炸压力测量
3、频响宽、刚度大
适用范围
应用领域:碰撞测试、疲劳测试、压力检测、跌落测试、断裂测试等。
产品参数
| 迟滞: ≤1%F·S | 重复性: ≤1%F·S |
| 非线性: ≤1%F·S | 过载能力: 120 % |
| 型号 (PE电荷输出) | SAYL101Y | SAYL102Y | SAYL104-1Y SAYL104-2Y SAYL104-3Y | SAYL302Y | SAYL303Y |
| 灵敏度 | ≈30pC/MPa | ≈100pC/MPa | ≈35pC/MPa | ≈100pC/Mpa | ≈6/0.1/ 0.1pC/KPa |
| 型号 (ICP电压输出) | SAYL101YE | SAYL102YE | SAYL104-1YE SAYL104-2YE SAYL104-3YE | SAYL302YE | SAYL303YE |
| 灵敏度 | ≈166mV/MPa | ≈166mV/MPa | ≈500,100, 50mv/MPa | ≈500,166,100, 50mV /MPa | ≈10000/500/ 10mV/MPa |
| 量程 | 0-30MPa | 0-30MPa | 0-10/50/100MPa | 10/30/50 /100MPa | 0.5/10/100MPa |
| 绝缘电阻 | ≥1012Ω | ≥1012Ω | >1013Ω | ≤100Ω | / |
| 工作电压 (恒流源) | / | / | / | 18~28VDC | / |
| 工作电流 | / | / | / | 2~10mA | / |
| 自振频率 | ≥200kHz | ≥200kHz | ≥400kHz | ≥500kHz | ≥200kHz |
| 上升时间 | ≈2μS | ≈2μS | ≈2μS | ≈2μS | ≈2μS |
| 工作温度 | -40°C~150°C | -40°C~150°C | -40°C~150°C | -10°C~85°C | -10°C~85°C |
| 壳体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 高强度不锈钢 | 软管 | LC4 |
| 重量 | ≈2.3g | ≈6g | ≈3g | ≈30g(不含电缆线) | ≈400g |
| 压电材料 | 压电石英 | 压电石英 | 压电石英 | 电气石 | 石英晶体 |
| 输出方式 | L5 | L5 | L5 | 整体电缆或L5 | BNC |
| 电缆线 | 双头L5低噪 声电缆2米 | 双头L5低噪 声电缆2米 | 双头L5低噪 声电缆2米 | BNC/L5 水密屏蔽电缆 | BNC/L5 低噪声 屏蔽电缆2米 |
| 型号 (PE电荷输出) | SAYL103Y | SAYL201Y SAYL202Y | SAYL203Y | SAYL301Y | SAYL304Y | SAYL305Y |
| 灵敏度 | 100pC/MPa | 30pC/MPa | 20pC/MPa | 1200/100pC/ Mpa | 300pC/MPa | ≈200pC/MPa |
| 型号 (ICP电压输出) | SAYL103YE | SAYL201YE SAYL202YE | SAYL203YE | SAYL301YE | SAYL304YE | SAYL305YE |
| 灵敏度 | ≈166,83 mV/MPa | ≈50,25,12,5 mV/MPa | ≈8mv/MPa | ≈500mV /MPa | ≈500mV /MPa | ≈333mV/MPa |
| 量程 | 0-30/60MPa | 0-100/200/ 400MPa | 0-600MPa | 0-1/10MPa | 0-10MPa | 0-15MPa |
| 绝缘电阻 | >1013Ω | >1013Ω | >1013Ω | >1013Ω | >1013Ω | ≥1012Ω |
| 电容(1000Hz) | ≈6pf | ≈5pf | ≈5pf | ≈35/6pf | ≈35pf | ≈6pf |
| 自振频率 | ≥200kHz | ≥200kHz | ≥200kHz | ≥200kHz | ≥200kHz | ≥75kHz |
| 工作温度 | -40°C~150°C | -40°C~150°C | -40°C~150°C | -10°C~85°C | -10°C~85°C | -440°C~300°C |
| 壳体材料 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 不锈钢 | H62 | 高强度不锈钢 |
| 重量 | 13g | 20g | 20g | 45g | 45g | 28g |
| 安装 | / | M10*1 | M10*1 | / | / | / |
| 压电材料 | 石英晶体 | 石英 | 石英 | 压电陶瓷/石英 | 电气石晶体 | 压电石英 |
| 输出方式 | L5 | M5 | M5 | L5 | M5 | L5 |
| 密封垫圈 | 一只 | 一只 | 一只 | 一只 | 一只 | / |
| 电缆线 | 双头L5低噪 声电缆2米 | 双头M5低噪 声屏蔽电缆2米 | 双头M5低噪 声屏蔽电缆2米 | 双头M5低噪 声屏蔽电缆2米 | 双头M5低噪 声屏蔽电缆2米 | 双头L5低噪 声屏蔽电缆2米 |
| 型号 (PE电荷输出) | SAYL401Y | SAYL402-1Y | SAYL402-2Y | SAYL403-1Y | SAYL403-2Y | SAYL404Y |
| 灵敏度 | ≈160pC/MPa | ≈460pC/MPa | ≈230pC/MPa | ≈800pC/Mpa | ≈800pC/MPa | ≈3000pC/MPa |
| 型号 (ICP电压输出) | SAYL401YE | SAYL402-1YE | SAYL402-2YE | SAYL403-1YE | SAYL403-2YE | SAYL404YE |
| 灵敏度 | 500mV/MPa | 50mV/MPa | 25mV/MPa | 100mV/MPa | 50mV/MPa | 1000mV/MPa |
| 量程 | 0-10MPa | 0-100MPa | 0-200MPa | 0-50MPa | 0-100MPa | 10KPa-5MPa |
| 绝缘电阻 | >1013Ω | >1013Ω | >1013Ω | >1013Ω | >1013Ω | ≥1012Ω |
| 电容(1000Hz) | ≈10pf | ≈10pf | ≈6pf(不含电缆) | ≈10pf | ≈10pf | ≈20pf |
| 自振频率 | ≥50kHz | ≥40kHz | ≥50kHz | ≥40kHz | ≥40kHz | ≥40kHz |
| 工作温度 | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C |
| 壳体材料 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 |
| 重量 | 4g | 12g | 12g | 40g | 40g | 65g |
| 压电材料 | 石英晶体 | 石英晶体 | 石英晶体 | 石英晶体 | 石英晶体 | 石英晶体 |
| 输出方式 | 整体电缆线L5 | L5整体防水低噪声屏蔽电缆2米 | L5整体防水低噪声屏蔽电缆2米 | L5或整体防水电缆 | L5或整体防水电缆 | L5或整体防水电缆 |
工作原理



安装方法

应用及安装组套

产品展示




上一篇: 第一篇
下一篇: 最后一篇
相关推荐